斗山DX380LC-9C挖掘机零件,斗山挖掘机配件与维修服务一站式提供。


| 额定功率 | 214 kW / 1,800 rpm |
|---|---|
| 工作重量 | 37,650 kg |
| 铲斗容量 | 1.71 ~ 1.9 m³ |
| 发动机型号 | DC09 |
| 行走速度 (1速 / 2速) | 4.9 / 2.9 km / hr |
| 回旋扭矩 | 12,020 kgf.m |
| 铲斗挖掘力 | 26 Ton |
| 斗杆挖掘力 | 20.4 Ton |
| 最大挖掘高度 | 10,100 mm |
| 最大倾倒高度 | 7,180 mm |
| 最大挖掘深度 | 7,135 mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 3,810 mm |
| 最大挖掘半径 | 10,845 mm |
| 全长 | 11,380 mm |
| 全宽 | 3,350 mm |
| 全高 (至大臂顶部) | 3,630 mm |
| 全高 (至驾驶室顶部) | 3,200 mm |
| 履带长度 | - |
| 后端回旋半径 | - |







