
| 额定功率 | 140 kW / 2,000 rpm |
|---|---|
| 工作重量 | 26Ton |
| 铲斗容量 | 1.5 m³ |
| 发动机型号 | DL06 |
| 行走速度 (1速 / 2速) | 5.8 / 3.4 km / hr |
| 回旋扭矩 | 8,140 kgf.m |
| 铲斗挖掘力 | 17.9 Ton |
| 斗杆挖掘力 | 12.4 Ton |
| 最大挖掘高度 | 9,705 mm |
| 最大倾倒高度 | 7,024 mm |
| 最大挖掘深度 | 6,180 mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 4,742 mm |
| 最大挖掘半径 | 10,175 mm |
| 全长 | 10,055 mm |
| 全宽 | 3,200 mm |
| 全高 (至大臂顶部) | 2,960 mm |
| 全高 (至驾驶室顶部) | 2,970 mm |




